套装名称
|
套装属性
|
套装来源
|
仁佑结界
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 敏捷+25 回复+5 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 敏捷+50 回复+10 生命+200
集齐[4]件:攻击+150 精神+75 敏捷+75 回复+15 生命+500
集齐[5]件:攻击+200 精神+100 敏捷+100 回复+20 生命+800
集齐[5]件:攻击伤害+5%、伤害减伤-5%
集齐[5]件:触发特技仁佑结界『若持有气绝回复Lv10时将直接转化为仁佑结界』
集齐[5]件:仁佑结界复活己方死亡单位约2500点生命值
| |
无尽杀戮
|
集齐[2]件:攻击+100 精神+50 防御+150 回复+10 生命+200
集齐[3]件:攻击+150 精神+75 防御+250 回复+20 生命+500
集齐[3]件:伤害减伤-5%
集齐[3]件:触发特技无尽杀戮
集齐[3]件:无尽杀戮当击杀一个敌人时全局伤害+5%;持续5回合;再次击杀任意敌人会刷新持续回合数
| |
卧薪尝胆
|
集齐[2]件:防御+50 敏捷+50 闪躲+10 生命+100 全抗+5 魔抗+50
集齐[3]件:防御+100 敏捷+100 闪躲+10 生命+200 全抗+10 魔抗+100
集齐[4]件:防御+150 敏捷+150 闪躲+10 生命+600 全抗+15 魔抗+150
集齐[5]件:防御+180 敏捷+180 闪躲+10 生命+1200 全抗+20 魔抗+350
集齐[5]件:技能消耗-10%、被攻击时伤害减少-5%
集齐[5]件:触发特技卧薪尝胆
集齐[5]件:卧薪尝胆当生命值低于65%时,每受到一次攻击可使自身回复力+100
| |
针锋相对
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 敏捷+50 回复+5 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 敏捷+100 回复+5 生命+200
集齐[4]件:攻击+250 精神+125 敏捷+300 回复+5 生命+600
集齐[5]件:攻击+500 精神+250 敏捷+600 回复+5 生命+1200
集齐[5]件:对魔物的伤害增加+10%
集齐[5]件:触发特技针锋相对
集齐[5]件:针锋相对攻击魔量值低于30%的敌人时伤害增加35%
| |
不屈不挠
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 防御+50 敏捷+25 回复+10 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 防御+80 敏捷+50 回复+20 生命+200
集齐[4]件:攻击+300 精神+150 防御+110 敏捷+150 回复+30 生命+600
集齐[5]件:攻击+650 精神+325 防御+150 敏捷+325 回复+50 生命+1200
集齐[5]件:攻击伤害+5%、伤害减伤-5%
集齐[5]件:触发特技不屈不挠
集齐[5]件:不屈不挠自身受到负面效果时伤害增+30%,被攻击时承受伤害-30%
| |
包藏祸心
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 防御+50 敏捷+25 回复+10 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 防御+80 敏捷+50 回复+20 生命+200
集齐[4]件:攻击+300 精神+150 防御+110 敏捷+150 回复+30 生命+600
集齐[5]件:攻击+650 精神+325 防御+150 敏捷+325 回复+50 生命+1200
集齐[5]件:攻击伤害+5%、伤害减伤-5%
集齐[5]件:触发特技包藏祸心
集齐[5]件:包藏祸心使用技能或攻击命中具有负面效果的敌人可以使伤害增加30%
| |
同心协力
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 防御+50 敏捷+25 回复+10 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 防御+80 敏捷+50 回复+20 生命+200
集齐[4]件:攻击+300 精神+150 防御+110 敏捷+150 回复+30 生命+600
集齐[5]件:攻击+650 精神+325 防御+150 敏捷+325 回复+50 生命+1200
集齐[5]件:攻击伤害+5%、伤害减伤-5%
集齐[5]件:触发特技同心协力『当人物属性和宠物相同时(指地水火风)』
集齐[5]件:同心协力宠物全局伤害+10%,人物生命/魔法值+10%
| |
势如破竹
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 敏捷+50 回复+10 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 敏捷+100 回复+20 生命+200
集齐[4]件:攻击+300 精神+150 敏捷+300 回复+30 生命+600
集齐[5]件:攻击+550 精神+275 敏捷+550 回复+50 生命+1200
集齐[5]件:伤害减伤-10%
集齐[5]件:触发特技势如破竹
集齐[5]件:势如破竹使用技能或攻击命中生命值100%的单位必定造成暴击且额外造成35%的伤害
| |
武艺超群
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 防御+50 回复+10 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 防御+80 回复+20 生命+200
集齐[4]件:攻击+300 精神175 防御+110 回复+30 生命+600
集齐[5]件:攻击+600 精神+350 防御+150 回复+50 生命+1200
集齐[5]件:攻击伤害+10%、战栗袭心效果+10%
集齐[5]件:触发特技武艺超群
集齐[5]件:武艺超群每次释放不同伤害类技能且命中敌人时获得全局增伤+10%/最高3层/持续5回合
集齐[5]件:技能若被防御或抵消则保持当前层数,最大叠层后继续使用不同技能后,持续回合重新计算
| |
魔物猎人
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 防御+50 敏捷+25 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 防御+80 敏捷+50 生命+200
集齐[4]件:攻击+350 精神+175 防御+110 敏捷+175 生命+500
集齐[5]件:攻击+650 精神+325 防御+150 敏捷+325 生命+1000
集齐[5]件:伤害减伤-10%
集齐[5]件:触发特技魔物猎人
集齐[5]件:魔物猎人对魔物的伤害增加20%
| |
天罡战气
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 防御+50 敏捷+25 回复+10 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 防御+80 敏捷+50 回复+20 生命+200
集齐[4]件:攻击+350 精神+175 防御+110 敏捷+175 回复+30 生命+600
集齐[5]件:攻击+650 精神+325 防御+150 敏捷+325 回复+50 生命+1200
集齐[5]件:对魔物伤害增加15%、伤害减伤-10%
集齐[5]件:触发特技天罡战气『技能或攻击造成必杀后,可以获得一层天罡战气,共3层』
集齐[5]件:天罡战气1层必杀+20;2层被攻击时承受伤害-5%;3层攻击伤害增加5%;持续5回合
集齐[5]件:最大叠层后,技能或攻击造成必杀会延长1回合持续时间
| |
森罗万象
|
集齐[2]件:攻击+50 精神+25 防御+50 敏捷+25 回复+10 生命+100
集齐[3]件:攻击+100 精神+50 防御+80 敏捷+50 回复+20 生命+200
集齐[4]件:攻击+400 精神+200 防御+110 敏捷+200 回复+30 生命+850
集齐[5]件:攻击+700 精神+350 防御+150 敏捷+350 回复+50 生命+1350
集齐[5]件:攻击伤害+22%、伤害减伤-15%
集齐[5]件:触发特技森罗万象『若拥有超强再生术时将直接转化为森罗万象』
集齐[5]件:森罗万象回复己方全体单位连续5次行动内回复力160%的生命值并附加全队5回合内减伤10%
| |
所向披靡
|
集齐[2]件:攻击+250 精神+125 防御+50 敏捷+250 回复+10 生命+400
集齐[3]件:攻击+450 精神+225 防御+80 敏捷+450 回复+20 生命+800
集齐[4]件:攻击+650 精神+325 防御+110 敏捷+650 回复+30 生命+1200
集齐[5]件:攻击+950 精神+475 防御+150 敏捷+950 回复+50 生命+1600
集齐[5]件:攻击伤害+30%、伤害减伤-25%、战栗袭心效果+10%
集齐[5]件:触发特技所向披靡『一场战斗中最多触发1次』
集齐[5]件:所向披靡受到致死伤害时不会倒下并在下一回合时回复总生命值55%的血量并解除受到的所有正负BUFF
| |
破碎无双
|
集齐[2]件:攻击+250 精神+125 防御+25 敏捷+300 回复+25 生命+500
集齐[3]件:攻击+500 精神+250 防御+50 敏捷+500 回复+50 生命+1000
集齐[3]件:所有技能伤害+10%、伤害减伤-5%、技能消耗-20%
集齐[3]件:触发特技破碎无双
集齐[3]件:破碎无双当自身生命值低于50%时;全局增伤+5%;承受伤害-5%;技能消耗减少-10%
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |